Det går vel egentlig ok - også når man kigger på tallene. Bygherrene er glade, beboerne og brugerne er glade, medarbejderne er glade og et blik på nedenstående bør egentlig også gøre aktionærerne glade.
Enemærke & Petersen a/s er nemlig en velkonsolideret virksomhed med en omsætning tæt på én milliard, et fornuftigt overskud samt en fin egenkapital. Det er det konkrete udbytte i menneskepenge af godt håndværk og god ledelse.
| Hoved- og nøgletal | |||||
| Beløb i 1.000 kr. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Nettoomsætning | 672.572 | 670.096 | 1.057.536 | 948.313 | 970.211 |
| Resultat af primær drift | 39.800 | 30.396 | 69.000 | 66.041 | 36.798 |
| Finansielle poster og resultat i associerede sels. | 2.420 | 4.048 | 6.590 | 2.797 | -161 |
| Ordinært resultat før skat | 42.542 | 34.444 | 75.590 | 68.837 | 36.637 |
| Årets resultat | 30.829 | 27.764 | 53.533 | 50.185 | 27.874 |
| | |||||
| Balance | |||||
| Egenkapital | 102.448 | 100.212 | 128.745 | 148.931 | 131.805 |
| Balancesum | 302.897 | 340.961 | 456.616 | 453.731 | 366.760 |
| | |||||
| Nøgletal | |||||
| Resultatgrad (før-skat-margin) | 6,33 | 5,14 | 7,15 | 7,25 | 3,78 |
